名称 | メーカー | 機種 | 能力 |
---|---|---|---|
門型マシニングセンタ | OKUMA | MCV-AⅡ 16×30S | 1,200×3,000 |
立型マシニングセンタ | OKK | MCV-650 | 650×1,276 |
立型マシニングセンタ | OKK | MCV-520 | 520×1,020 |
立型フライス盤 | 山崎技研 | YZ-500WR | 550 x 1,050 |
立型フライス盤 | OKK | MH-4V | 420×1,100 |
立型フライス盤 | OKK | MH-3VⅡ | 380×1,650 |
横型フライス盤 | 山崎技研 | YZB-88SG | |
横型フライス盤 | OKK | MH-4P | 500×1,100 |
ワイヤー放電加工機 | FANUC | α‐1IA | 370×520 |
TIG溶接機 | ダイヘン | BLECON500P | |
CO2半自動溶接機 | Panasonic | K350 | |
CO2半自動溶接機(可搬型) | ダイヘン | デジタルオートミニ200C | |
ラジアルボール盤(3台) | |||
他 加工設備 | |||
精密定盤 | 3000×3000 | ||
移動式三次元測定機 | ファロ-ジャパン | プラチナア-ム9ft 7軸 | 9ft(2.4m)システム |
移動式三次元測定機+スキャナー | ファロ-ジャパン | プラチナア-ム9ft 7軸 | 9ft(2.4m)システム |
UVレーザーマーカー | 創新テック | YW-UV3W | 150×150 |
ビジュアルインスぺクト | FARO | Visual Inspect | 3Dデータの可視化、現物比較 |
電解研磨機 | ケミカル山本 | SUPER SHINER-A2 | 溶接焼け除去、不動態化処理 |
他 溶接・切断設備 |
区分 | メーカー | 機種 |
---|---|---|
CAD | ダッソー・システムズ | CATIA V5 |
ソリッドワークス | Solid Works | |
富士通 | ICAD/SX | |
AutoDesk | Inventor | |
AutoDesk | Mechanical Desktop | |
AutoDesk | Autocad Mecanical | |
アイシイ | Robot Works 8 | |
アルファテック | ACAD-DENKI | |
CAM | 日本ユニシス | CADCEUS |
タクテックス | Win Max | |
タクテックス | Inventor CAM |